Scientific information on chemical compounds included in crude drugs
	Eugenol
	
	|   | 
| Molecular formula | C10H12O2 | 
| Average molecular mass (Molecular weight) | 164.2 | 
| Exact molecular mass | 164.08373 | 
| [M+H]+ | 165.092 | 
| [M-H]- | 163.076 | 
| CAS | |
| NIKKAJI | |
| PUBCHEM No. | 3314 | 
| Crude drug | Pueraria Flower,Cinnamon Bark,Cassia Bark Oil,Sweet Flag Root,Magnolia Flower,Clove,Rose Flower,Myrrh | 
| IUPAC_NAME | 2-methoxy-4-prop-2-enylphenol | 
| Remarks | InChIKey (PubChem): RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N | 
