Cholesterol
	
	
	|   | 
| IUPAC | (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol | 
| CAS | 57-88-5 | 
| 分子式 | C27H46O | 
| 平均分子量 | 386.662 | 
| 精密分子量 | 386.3549 | 
| [M+H]+ | 387.3627 | 
| [M-H]- | 385.347 | 
| 備考 | 
