黄芩
(おうごん)
入手時名称:黄芩 撮影場所:富山大学 和漢医薬学総合研究所 民族薬物資料館 TMPW No.:18504 |
植物名:Scutellaria baicalensis 撮影場所:中国, 内モンゴル自治区 撮影日時:1994 撮影者:小松かつ子 |
生薬別名 | 子芩, 尖芩, 片芩, 山東黄芩 |
生薬ラテン名 | Scutellariae Radix |
生薬英名 | Scutellaria Root |
科名 | シソ科 Labiatae |
基原 | コガネバナ Scutellaria baicalensis Georgi (IPNI:458155-1) |
薬用部位 | 根を乾燥したもの |
選品 | 太く長く、質は堅実、色は黄色、外皮を取り去った物が良品 (文献Q1)。山東黄芩、熱河黄芩が最良とされる。 |
主要成分 | 単糖類 monosaccharides - D-Glucose 少糖類 oligosaccharides - Sucrose ステロール sterols - Campesterol - Stigmasterol - β-Sitosterol フラボンとフラボノール flavones & flavonols - Baicalein - Baicalin - Koganebananin - Oroxylin A - Oroxylin A glucuronide - Skullcapflavone I - Skullcapflavone II - Wogonin - Wogonin-7-O-glucuronide - 5,7,2',6-Tetrahydroxyflavone - 5,7,4'-Trihydroxy-8-methoxyflavone - 5,8-Dihydroxy-6,7-dimethoxyflavone |
薬理作用 | 解熱, 解毒, 胆汁分泌促進, 胃液分泌抑制, 抗炎症, 抗アレルギー, 抗菌, 脂質代謝改善, 血栓形成抑制作用, アラキドン酸代謝系に対する作用など (フラボノイド). |
臨床応用 | 消炎, 解熱薬として, 炎症, 充血, 胃部の痞え, 下痢, 腹痛などを伴う疾病に応用する. |
頻用疾患 | 胸が苦しい, 嘔吐, 腹満, 下痢, 咳嗽, 高熱, 咽喉の腫脹疼痛, 皮膚化膿症, 胎動不安, 吐血, 鼻出血 |
含有方剤 | 温清飲 , 黄芩加半夏生姜湯 , 黄芩湯 , 黄土湯 , 黄連阿膠湯 , 黄連解毒湯 , 乙字湯 , 乙字湯去大黄 , 加減涼膈散(浅田) , 加減涼膈散(龔廷賢) , 葛根黄連黄芩湯 , 加味解毒湯 , 栝楼枳実湯 , 乾姜黄連黄芩人参湯 , 甘草瀉心湯 , 甘露飲 , 荊芥連翹湯 , 五淋散 , 柴葛解肌湯 , 柴葛湯加川芎辛夷 , 柴陥湯 , 柴梗半夏湯 , 柴胡加芒硝湯 , 柴胡加竜骨牡蛎湯 , 柴胡枳桔湯 , 柴胡桂枝乾姜湯 , 柴胡桂枝湯 , 柴胡清肝湯 , 柴蘇飲 , 柴朴湯 , 柴苓湯 , 三黄散 , 三黄瀉心湯 , 三物黄芩湯 , 生姜瀉心湯 , 小柴胡湯 , 小柴胡湯加桔梗石膏 , 小続命湯 , 辛夷清肺湯 , 滋腎通耳湯 , 潤腸湯 , 清肌安蛔湯 , 清湿化痰湯 , 清心蓮子飲 , 清上蠲痛湯 , 清上防風湯 , 清肺湯 , 洗肝明目湯 , 大黄黄連瀉心湯 , 大柴胡湯 , 大柴胡湯去大黄 , 当帰散 , 二朮湯 , 女神散 , 半夏瀉心湯 , 附子瀉心湯 , 補気健中湯 , 奔豚湯(金匱要略) , 防風通聖散 , 竜胆瀉肝湯 , 涼膈散 |
帰経 | 心, 肺, 胆, 大腸, 小腸 |
性 | 寒 |
味 | 苦 |
神農本草経 | 中品 |
中医分類 | 清熱薬 (清熱燥湿薬) |
薬能 | 清熱燥湿, 瀉火解毒, 止血, 安胎.湿温と暑湿による胸悶嘔悪, 湿熱痞満, 瀉痢, 黄疸, 肺熱咳嗽, 高熱煩渇, 血熱吐衄, 癰腫瘡毒, 胎動不安に用いる. |
薬徴 | 心下の痞を主治する也。傍ら胸脇満,嘔吐,下痢を治す。 |
備考 | 第十八改正日本薬局方収載品. 新根で内部の充実した「子芩 (条芩, 枝芩, 丸軸)」, 根の先端部を主とする「尖芩」, 老根で木部の一部が腐朽し空洞になった「宿芩」, 「枯芩」及びこれが破砕されて片状になった「片芩」, 「平手」などがある. 外部リンク: 民族薬物DB, KNApSAcK, metabolomics.jp, KampoDB |
参考文献 | 選品 Q1) 一色 直太郎 編: 和漢薬の良否鑑別法及調製法, 吐鳳堂書店, 東京, 1987. 主要成分 C1) 和漢薬百科図鑑 Vol. I, pp. 152-154. C2) 生薬学概論, pp. 236-237. |
遺伝子領域
Gene Region | |||||||||||||||||||
Nuclear | Chloroplast | Mitochondria | |||||||||||||||||
基原 | 5Ss | 18S | ITS1 | 5.8S | ITS2 | 26S | others | trnH-psbA | matK | trnK | trnK-rps16 | trnT-L | trnL | trnL-F | rbcL | rpoC1 | ndhF | others | |